Plat Stainles Steel 201,304,316.430
Dapatkan Plat Stainless Steel 201 Finish F4 dalam berbagai ukuran dengan harga kompetitif hanya di Universal. Plat S/S merupakan salah satu produk material logam unggulan dari Universal yang tersedia dalam berbagai bentuk, grade dan ukuran.
INDEX
Specifikasi dan Ukuran
Plat S/S 201
- Specifikasi: ASTM 240
- Grade: SS 201
- Finish : F4
- Tebal: 0,4 mm – 25 mm
- Dimensi: 4′ x 8′ atau 1.219 mm x 2.438 mm
Tabel Berat Plat SS 201 F4
UKURAN: T x L x P (mm) | BERAT (mm) | ||||
0,5 | X | 1,219 | X | 2,438 | 11,80 |
0,6 | X | 1,219 | X | 2,438 | 14,16 |
0,8 | X | 1,219 | X | 2,438 | 18,88 |
1 | X | 1,219 | X | 2,438 | 23,60 |
1,2 | X | 1,219 | X | 2,438 | 28,32 |
1,5 | X | 1,219 | X | 2,438 | 35,40 |
2 | X | 1,219 | X | 2,438 | 47,20 |
3 | X | 1,219 | X | 2,438 | 70,80 |
0,5 | X | 1,219 | X | 3.048 | 14.732,01 |
0,6 | X | 1,219 | X | 3.048 | 17.678,41 |
0,8 | X | 1,219 | X | 3.048 | 23.571,21 |
1 | X | 1,219 | X | 3.048 | 29.464,01 |
1,2 | X | 1,219 | X | 3.048 | 35.356,81 |
1,5 | X | 1,219 | X | 3.048 | 44.196,02 |
2 | X | 1,219 | X | 3.048 | 58.928,02 |
3 | X | 1,219 | X | 3.048 | 88.392,03 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar