steel plate rental | area jabodetabek WA :0878.4873.6685

PLAT BESI SEMUA UKURAN


Plat Hitam 4' x 8'

NoTebal (mm)Dimensi (mm)Dimensi feet)Berat (Kg)
111200 x 24004' x 8'23
21,21200 x 24004' x 8'28
31,41200 x 24004' x 8'33
41,51200 x 24004' x 8'35
51,81200 x 24004' x 8'42
61,91200 x 24004' x 8'45
721200 x 24004' x 8'47
831200 x 24004' x 8'70
941200 x 24004' x 8'93
1051200 x 24004' x 8'117
1161200 x 24004' x 8'140
1281200 x 24004' x 8'187
1391200 x 24004' x 8'210
14101200 x 24004' x 8'233
15121200 x 24004' x 8'280
16131200 x 24004' x 8'303
17141200 x 24004' x 8'327
18151200 x 24004' x 8'350
19161200 x 24004' x 8'373
20181200 x 24004' x 8'420
21191200 x 24004' x 8'443
22201200 x 24004' x 8'467
23211200 x 24004' x 8'490
24221200 x 24004' x 8'513
25251200 x 24004' x 8'583
26281200 x 24004' x 8'653
27301200 x 24004' x 8'700
28311200 x 24004' x 8'723
29321200 x 24004' x 8'747
30381200 x 24004' x 8'887
31401200 x 24004' x 8'933

Cara Perhitungan Berat Plat Besi/Calculation Method: 4’ x 8’ = Tebal (mm) x 23,33 = Berat (Kg)

Tabel Berat Plat Kapal

Plat Kapal 5' x 20'
NoTebal (mm)Dimensi (mm)Dimensi (feet)Berat (kg)
14,51500 x 60005' x 20'328
251500 x 60005' x 20'365
361500 x 60005' x 20'438
481500 x 60005' x 20'583
591500 x 60005' x 20'656
6101500 x 60005' x 20'729
7121500 x 60005' x 20'875
8141500 x 60005' x 20'1.021
9151500 x 60005' x 20'1.094
10161500 x 60005' x 20'1.167
11181500 x 60005' x 20'1.312
12191500 x 60005' x 20'1.386
13221500 x 60005' x 20'1.604
14251500 x 60005' x 20'1.823
15301500 x 60005' x 20'2.187
16401500 x 60005' x 20'2.916
17501500 x 60005' x 20'3.645

Cara Perhitungan Berat/Calculation Method: 5’ x 20’ = Tebal (mm) x 72,9 = Berat (Kg)

Plat Kapal 6' x 20'
NoTebal (mm)Dimensi (mm)Dimensi (feet)Berat (kg)
14,51800 x 60006' x 20'394
251800 x 60006' x 20'438
361800 x 60006' x 20'525
481800 x 60006' x 20'700
591800 x 60006' x 20'788
6101800 x 60006' x 20'875
7121800 x 60006' x 20'1.050
8141800 x 60006' x 20'1.225
9151800 x 60006' x 20'1.313
10161800 x 60006' x 20'1.400
11181800 x 60006' x 20'1.575
12191800 x 60006' x 20'1.664
13211800 x 60006' x 20'1.838
14221800 x 60006' x 20'1.925
15251800 x 60006' x 20'2.188

Cara Perhitungan Berat/Calculation Method: 6’ x 20’ = Tebal (mm) x 87,5 = Berat (Kg)

Tidak ada komentar: